Terminarz/wyniki Żaki F1

Terminarz rozgrywek ligi: Poznań: II Liga Okręgowa F1 Żak gr. II

RUNDA WIOSENNA

Kolejka: 1 w dniu 2018-04-08, Gospodarz: SPN Szamotuły

Lp. Zespół I Zespół II Termin Godz. Wynik
1 SPN Szamotuły Canarinhos Skórzewo 2018-04-08 10:00 1:1
2 SPARTA Oborniki LPFA Poznań Bułgarska 2018-04-08 10:25 1:2
3 Canarinhos Skórzewo LPFA Poznań Bułgarska 2018-04-08 10:50 2:0
4 SPN Szamotuły​ SPARTA Oborniki 2018-04-08 11:15 1:1
5 SPARTA Oborniki Canarinhos Skórzewo​ 2018-04-08 11:40 0:1
6 LPFA Poznań Bułgarska SPN Szamotuły 2018-04-08 12:05 4:1

 

Kolejka: 2 w dniu 2018-04-22 , Gospodarz: Sparta Oborniki

Lp. Zespół I Zespół II Termin Godz. Wynik
1 SPARTA Oborniki SPN Szamotuły​ 2018-04-22 13:30 2:3
2 LPFA Poznań Bułgarska Canarinhos Skórzewo 2018-04-22 13:55 2:0
3 SPN Szamotuły Canarinhos Skórzewo 2018-04-22 14:20 4:2
4 SPARTA Oborniki LPFA Poznań Bułgarska 2018-04-22 14:45 2:1
5 LPFA Poznań Bułgarska SPN Szamotuły 2018-04-22 15:10 1:2
6 Canarinhos Skórzewo​ SPARTA Oborniki 2018-04-22 15:35 0:1

 

Kolejka: 3 w dniu 2018-05-13, Gospodarz: LPFA Poznań Bułgarska

Lp. Zespół I Zespół II Termin Godz. Wynik
1 LPFA Poznań Bułgarska SPARTA Oborniki 2018-05-13 10:00 1:0
2 Canarinhos Skórzewo SPN Szamotuły 2018-05-13 10:25 3:2
3 SPARTA Oborniki SPN Szamotuły​ 2018-05-13 10:50 2:2
4 LPFA Poznań Bułgarska Canarinhos Skórzewo 2018-05-13 11:15 1:4
5 Canarinhos Skórzewo SPARTA Oborniki 2018-05-13 11:40 3:3
6 SPN Szamotuły LPFA Poznań Bułgarska 2018-05-13 12:05 2:1

 

Kolejka: 4 w dniu 2018-05-26, Gospodarz: Canarinhos Skórzewo

Lp. Zespół I Zespół II Termin Godz. Wynik
1 Canarinhos Skórzewo LPFA Poznań Bułgarska 2018-05-26 12:00 0:0
2 SPN Szamotuły​ SPARTA Oborniki 2018-05-26 12:25 0:0
3 LPFA Poznań Bułgarska SPARTA Oborniki 2018-05-26 12:50 0:0
4 Canarinhos Skórzewo SPN Szamotuły 2018-05-26 13:15 0:0
5 SPN Szamotuły LPFA Poznań Bułgarska 2018-05-26 13:40 0:0
6 SPARTA Oborniki Canarinhos Skórzewo​ 2018-05-26 14:05 0:0